Frais de scolarité pour les nouveaux inscrits au titre de l'année universitaire 2025-2026
Une réduction de 5 % est accordée aux étudiants non boursiers réglant l’intégralité des frais de scolarité à l’inscription, avant le 2 septembre
[*] Les étudiants anciens ne sont pas concernés par cette grille des Frais de Scolarité. Chaque étudiant ancien reçoit directement sur son adresse mail professionnelle juste après les délibérations de Fin d’année et proclamation des résultats, le montant des frais de scolarité et les modalité de paiement le concernant.
Etablissement | Filière | Tarifs DH (frais de scolarité incluant les frais d'inscription/ réinscription) | Frais d’inscription /réinscription DH * | 1ère tranche DH (avant le 2 septembre) | 2ème tranche DH ( avant le 31 décembre ) | 3ème tranche DH ( avant le 31 mars ) |
Pôle Ingénierie-Architecture | 1ère & 2 ème Années Préparatoires (EPS, EIDIA, EIB) | 65 000 | 5 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 |
1ère, 2ème et 3ème Années du Cycle Ingénieur (EPS, EIDIA, EIB) | 75 000 | 5 000 | 20 000 | 25 000 | 25 000 | |
Cycle Licence (1ère, 2ème et 3ème Années) (EMADU) | 60 000 | 5 000 | 15 000 | 20 000 | 20 000 | |
Cycle Master (EPS, EIDIA, EIB, EMADU) | 60 000 | 5 000 | 15 000 | 20 000 | 20 000 | |
Diplôme d'Architecte (EMADU) | 75 000 | 5 000 | 20 000 | 25 000 | 25 000 | |
Pôle Scineces Humaines et Sociales | 1ère & 2 ème Années Préparatoires (EBS) | 60 000 | 5 000 | 15 000 | 20 000 | 20 000 |
1ère, 2ème et 3ème Années du Cycle Enseignement Supérieur (EBS) | 75 000 | 5 000 | 20 000 | 25 000 | 25 000 | |
Cycle Licence (1ère, 2ème et 3ème Années) (FSHS, ISJP) | 60 000 | 5 000 | 15 000 | 20 000 | 20 000 | |
Cycle Master (FSHS, ISJP) | 60 000 | 5 000 | 15 000 | 20 000 | 20 000 | |
Cycle Master (EBS) | 75 000 | 5 000 | 20 000 | 25 000 | 25 000 | |
Pôle Santé | 1er cycle: 1ère et 2ème Année (FEM, FMD, FEP) | 110 000 | 5 000 | 35 000 | 35 000 | 35 000 |
2ème cycle :3ème, 4ème, 5ème et 6ème Année (FEM, FMD, FEP) | 125 000 | 5 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | |
Cycle Master (FEM, FMD, FEP) | 75 000 | 5 000 | 20 000 | 25 000 | 25 000 | |
Faculté des Sciences Infirmières et Techniques de Santé (FSITS) | Cycle Licence : Inf Polyvalent, Anesthésie Réanimation, Labo, Radio (FSITS) | 32 000 | 5 000 | 9 000 | 9 000 | 9 000 |
Cycle Licence : Orthophonie, Psychomotricité, Diététique Nutrition (FSITS) | 45 000 | 5 000 | 12 000 | 14 000 | 14 000 |
Informations concernant les frais de scolarité |
[1] Les frais d’inscription ou de réinscription ne sont pas remboursables en cas d’annulation d’inscription ou de retrait.
[2] Les frais de concours s’élèvent à 1 500 DH pour les filières du Pôle Santé et à 700 DH pour les autres établissements.