Inscripción abierta Aplicar ahora
Tasas de matrícula para nuevos matriculados para el año académico 2024-2025
Se otorga una reducción del 5% a los estudiantes no becados, que paguen la matrícula completa al registrarse antes del 2 de septiembre.
* : Vence el primer tramo de las tasas de inscripción del centro de salud (facultad de medicina, odontología y farmacia) antes del viernes 26 de julio de 2024 . Asegúrese de realizar el pago antes de esta fecha para garantizar su registro.
Establecimiento | Curso / Año de estudio | TARIFAS DE MATRÍCULA INCLUYENDO LAS TARIFAS DE INSCRIPCIÓN | TARIFAS DE MATRÍCULA INCLUYENDO LAS TARIFAS DE INSCRIPCIÓN | |||
COSTOS | 1tiempo rebanada | 2th rebanada | 3th rebanada | |||
(en DH, a pagar antes | (en DH, a pagar antes | (en DH, a pagar antes | (en DH, a pagar antes | |||
Escuela Politécnica Euromed (EPS) | 1tiempo & 2do Preparatorio y 1er Año Ciclo de Ingeniería | 63 220,00 | 5000 | 18 220,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
2th & Ciclo de Ingeniería año | 78 220,00 | 23 220,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | ||
Maestro | 63 220,00 | 18 220,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | ||
Escuela Euromed | Licencia de diseño | 58 220,00 | 5000 | 23 220,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |
Arquitectura, Maestría | 78 220,00 | 23 220,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | ||
Instituto Euromed de Ciencias Jurídicas y | Licencia y Maestría | 63 220,00 | 5000 | 18 220,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
Escuela de Negocios Euromed (EBS) | 1tiempo, 2º y 3º Año PGE | 63 220,00 | 5000 | 18 220,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
4th y 5º Año PGE | 78 220,00 | 23 220,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | ||
Maestro M1 y M2 | 78 220,00 | 23 220,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | ||
Facultad de Ciencias Humanas y Sociales (FSHS) | Licencia | 48 220,00 | 5000 | 18 220,00 | 15 000,00 | 10 000,00 |
Maestro | 58 220,00 | 23 220,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | ||
Escuela de Ingeniería Digital e Inteligencia Artificial | 1tiempo & 2do año Preparatorio y 1er año ciclo de Ingeniería | 63 220,00 | 5000 | 18 220,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
Ciclo de Ingeniería de 2do y 3er Año | 78 220,00 | 23 220,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | ||
Escuela de ingeniería BiomedTech (EIB) | 1tiempo y Preparatoria año | 68 220,00 | 5000 | 23 220,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
1tiempo , 2do y 3er Año Ciclo de Ingeniería | 83 220,00 | 28 220,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | ||
Facultad Euromed de Farmacia (FEP) | 1ejem ciclo (1º y 2º año ) | 103 220,00 | 5000 | 30 220,00 | 34 000,00 | 34 000,00 |
2th ciclo ( 3er a 6to año ) | 118 220,00 | 37 220,00 | 38 000,00 | 38 000,00 | ||
Facultad de Medicina Euromed (FEM) | 1ejem ciclo (1er año y 2do año ) | 103 220,00 | 5000 | 30 220,00 | 34 000,00 | 34 000,00 |
2th ciclo ( 3er a 6to año ) | 118 220,00 | 37 220,00 | 38 000,00 | 38 000,00 | ||
Facultad Euromed de Odontología (FMD) | 1ejem ciclo (1er año y 2do año ) | 103 220,00 | 5000 | 30 220,00 | 34 000,00 | 34 000,00 |
2th ciclo (3º a 6º año ) | 118 220,00 | 37 220,00 | 38 000,00 | 38 000,00 | ||
Facultad de Ciencias de Enfermería y Tecnología de la Salud (FSITS) | Enfermera versátil, Enfermera de cuidados intensivos de anestesia, | 35 220,00 | 3000 | 12 220,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
Logopedia, Psicomotricidad, Dietética Nutrición | 48 220,00 | 15 220,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |
Información sobre todos los estudiantes (nuevos y recurrentes) |
* : El siguiente importe incluye las cuotas de suscripción anual del Complejo Deportivo y sus anexos, así como las cuotas de los libros “Cambridge Prism” para la certificación en inglés. Estas tasas, que no son reembolsables, vencen a más tardar en el momento del pago del primer plazo y no se benefician de la reducción del 5% en caso de pago completo.
[1] Las tasas varias de 1020 DH no están incluidas en las tasas de matrícula y no son reembolsables. Lo mismo ocurre con las tarifas de la competencia. Las tarifas de la competencia solo se aplican a los nuevos estudiantes.
[2] La tasa del concurso de 700 DH para los polos de Ingeniería y Arquitectura, por un lado, y para el polo de Ciencias Humanas, por otro, se pagará una vez que el candidato sea declarado admitido al concurso, en el momento de la inscripción administrativa.
La tasa de competición de 1.500 DH para el centro de salud (facultades de medicina, odontología y farmacia) se paga antes de la competición.
[3] La tasa de inscripción (para nuevos estudiantes) y la tasa de reinscripción (para estudiantes que regresan) de 5.000 DH no son reembolsables en caso de cancelación de la inscripción, baja o baja o abandono.
[4] Los estudiantes en el año de graduación deben pagar la tasa de ceremonia de graduación por un monto de 1000 DH pagaderos en el último pago.
Descargar Acta de compromiso Divisiones ING & ARCHI - SHS / EIDIA-EPS-EIB-EMADU-FSHS-EBS-ISJP,FSITS para imprimir en una sola hoja a doble cara
Descargar Acta de compromiso Pôle Santé / FEM-FEP-FMD para imprimir en una sola hoja a doble cara
Te invitamos a consultar las tasas de matrícula vigentes para el año académico en curso. Haga clic en el enlace a continuación para acceder al programa de tarifas detallado y obtener toda la información relacionada con las tarifas de los diferentes semestres.